
| 職業 | 裝分 | 戰力 | 武器階段 | 能力石 | T4寶石 | 卡爾瑪 |
| 卡牌 | 1714 | 2223 | +25 | 77 | 9*5/8*6 | 9/25/25 |
| 鐮刀 | 1725 | 2424 | +25 | 97 | 9*6/8*5 | 17/26/26 |
| 刀鋒 | 1704 | 1830 | +23 | 97 | 9*1/8*10 | 0/0/21 |
| 畫家 | 1700 | 1654 | +19 | 77 | 8*11 | 0/0/1 |
| 督軍 | 1710 | 1813 | +21 | 97 | 9*3/8*8 | 0/21/21 |
| 拳霸 | 1701 | 1610 | +20 | 77 | 8*6/7*5 | 0/0/1 |
T4自選金卡包*12
卡片惡魔傷 6.4%
光卡套/光輔30
雷、土卡套24/雷輔24
遺物 怨恨1/隊長1/詛咒1/鈍器1/晶珠1
3隻1640銀幣/樂園打工角