
★★★全未剪價★★★(不幫刀/買方自行送禮我方剪)
☆☆價格皆為實收☆☆
文中未標示品項為已售出
部分不可染色(藍底標記)
*有性別限制(橘框)
有魅力(黑字)
-----------
| 編號 | ★帽子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
| A1 | 我喜歡酪梨 | 500 | - | - |
| B1 | 下午茶寶寶紅茶貓 | 150 | - | - |
| C1 | 童子軍隊員綠色帽子 | 100 | - | - |
| D1 | 午後天空 | 200 | - | - |
| E1 | 神秘飄逸帽 | 300 | - | - |
| F1 | 銀河極光 | 200 | - | - |
| G1 | 郊遊平沿帽 | 300 | - | - |
| H1 | 救援者意志 | 300 | - | - |
| A2 | 網球帽子(男) | 100 | 2 | - |
| B2 | 陽光狗狗帽 | 300 | 2 | - |
| C2 | 秋日故事 | 200 | 2 | - |
| D2 | 心形格紋貝雷帽 | 400 | - | - |
| E2 | 無敵防彈鋼盔 | 300 | - | - |
| F2 | 無敵守衛帽子 | 300 | - | - |
| G2 | 溫暖冬天兔子帽子 | 100 | - | - |
| H2 | 溫暖冬天熊帽子 | 100 | - | - |
| A3 | 蛇神的帽子 | 400 | 4 | - |
| B3 | 派對咖帽 | 300 | 2 | - |
| C3 | 陰森森的黑色浣熊帽子 | 400 | 2 | - |
| D3 | 草莓小兔兔 | 600 | - | - |
| E3 | 蛇神的尾巴帽子 | 400 | - | - |
| F3 | 滿頭大汗 | 300 | - | - |
| G3 | 淒涼的結局 | 400 | - | - |
| H3 | 清爽檸檬蝴蝶 | 150 | - | - |
A | - | - | ||
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| D4 | 閃耀天線 | 150 | 2 | - |
| E4 | 神之次元者耳機 | 800 | - | - |
| F4 | 恐怖的祈禱 | 100 | - | - |
| G4 | 奶油冰淇淋 | 100 | - | - |
| H4 | 金幣箱子帽子 | 100 | - | - |
| - | - | - | - | - |
-----------
| 編號 | ☆套服 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A6 | *時髦潮流領銜者(女) | 800 | - | 上衣*限女 |
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| D | - | - | ||
| E6 | 蛇神的啟示 | 400 | 2 | - |
| F6 | 蛇陰陽的衣服 | 200 | - | - |
| G6 | 神之次元者風衣 | 900 | - | - |
| H6 | 甜蜜餅乾 | 800 | - | - |
A7 | *靈魂收藏家長袍(女) | 400 | - | *限女 |
| B7 | *香蕉布丁(女) | 300 | - | *限女 |
| C7 | *偉大航海家連身裙(女) | 800 | - | *限女 |
| D7 | *心形格紋少女 | 300 | - | *限女 |
| E7 | 記憶行者長袍 | 200 | - | - |
| F7 | 回憶行者長袍 | 200 | - | - |
| G7 | 我愛酪梨 | 500 | - | - |
| H7 | 輕飄飄的小可愛套服 | 500 | - | - |
A8 | 網球上衣(女) | 100 | - | - |
| B | - | - | ||
| C | - | - | ||
| D | - | - | ||
| E8 | 下午茶寶寶紅西裝 | 500 | - | - |
| F8 | 閃耀露娜學院服裝 | 400 | - | - |
| G8 | 革命時間線 | 400 | - | - |
| H8 | 綻放的火焰 | 700 | - | - |
A9 | 流行明星服(男) | 300 | - | - |
| B9 | 應援團制服(女) | 300 | - | - |
| C | - | - | ||
| D | - | - | ||
| E9 | 青綠草原套服 | 250 | 2 | - |
| F9 | 黑羊變身服裝 | 300 | 2 | - |
| G | - | - | ||
| H | - | - | ||
| - | - | - | - | - |
-----------
| 編號 | ★鞋子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A11 | 情書樂福鞋 | 50 | 2 | - |
| B11 | 秋日路 | 100 | 2 | - |
| C11 | 下午茶寶寶紅皮鞋 | 50 | 2 | - |
| D11 | 幻想偶像短靴 | 50 | - | - |
| E11 | 砰砰碰碰車 | 100 | - | - |
| F11 | 甜蜜布朗尼 | 100 | - | - |
| G11 | 黑暗的行蹤 | 300 | - | - |
| H11 | 柔軟室內鞋 | 50 | - | - |
A12 | 嘻哈串珠腳環 | 100 | - | - |
| B12 | 煩躁的腳步 | 100 | 3 | - |
| C12 | 記憶行者鞋子 | 150 | 2 | - |
| D12 | 執著皮鞋 | 100 | 2 | - |
| E12 | 蛇神的智慧 | 200 | - | - |
| F12 | 蛇神的勇猛 | 200 | - | - |
| G12 | 午後散步 | 50 | - | - |
| H12 | 童子軍隊員棕色靴子 | 50 | - | - |
| A13 | 流浪小貓鞋子 | 50 | - | - |
| - | - | - | - | - |
-----------
| 編號 | ☆披風 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A16 | 喵喵星星糖尾巴 | 500 | - | - |
| B16 | 執著標籤 | 200 | - | - |
| C16 | 愛情記憶 | 200 | - | - |
| D16 | 陰森森的浣熊尾巴 | 100 | - | - |
| E16 | 運動服女僕哥德月亮 | 150 | - | - |
| F16 | 沉浸午後 | 200 | - | - |
| G16 | 自由的音樂家 | 150 | - | - |
| H16 | 青青綠綠小草原 | 100 | - | - |
| A17 | 甜蜜鬆餅 | 300 | 2 | - |
| B17 | 最後的審判 | 600 | 2 | - |
| C17 | 五顏六色彩帶 | 100 | - | - |
| D17 | 聖誕精神雪人 | 150 | - | - |
| E17 | 赤鬼之魂 | 100 | - | - |
| F17 | 青鬼之魂 | 100 | - | - |
| G17 | 童子軍隊員菁英徽章 | 200 | 3 | - |
| H17 | 情書墨水 | 200 | - | - |
| A18 | 咻咻雲霄飛車 | 300 | - | - |
| - | - | - | - | - |
-----------
| 編號 | ★武器 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A21 | 永恆的玫瑰武器 | 900 | - | - |
| B21 | 森之妖精的禮物 | 1200 | - | - |
| C21 | 花海之約 | 200 | - | - |
| D21 | 嘻哈挖冰杓 | 150 | - | - |
A22 | 無敵守衛隊對講機 | 400 | - | - |
| B22 | 漸強旋律 | 300 | 2 | - |
| C22 | 剎那時間線 | 500 | - | - |
| D22 | 最棒的船長武器 | 1000 | - | - |
A23 | 喵遊深夜 | 900 | - | - |
| B23 | 流行明星電子琴 | 200 | - | - |
| C23 | 時髦粉色智慧手機 | 300 | - | - |
| D23 | 聖誕精神聖誕鈴戒指 | 500 | - | - |
| - | - | - | - | - |
-----------
| 編號 | ☆手套 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
| G23 | 鬆軟針墊手套 | 100 | 2 | - |
| H23 | 君主的手段 | 100 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 編號 | ★臉飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
H22 | 回歸者 | 200 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 編號 | ★眼飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
| H21 | 塑膠圓框眼鏡 | 300 | - | - |
| - | - | - | - | - |
-----------
✪✪✪
☑以上為單價,需實收,不含刀
☑部分無魅力值,介意者請勿購買
☑議價不回,擾民拉黑