未滿100T需多6T手續費
德魯伊(元素)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 55 |
| 43 | 0 | 50 |
| 42 | 0 | 45 |
| 41 | 0 | 40 |
| 40 | 1 | 35 |
| 39 | 6 | 20 |
| 38 | 1 | 19 |
| 37 | 3 | 18 |
| 36 | 6 | 17 |
法師(冰)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 120 |
| 43 | 0 | 65 |
| 42 | 0 | 60 |
| 41 | 0 | 55 |
| 40 | 3 | 50 |
| 39 | 3 | 18 |
| 38 | 5 | 17 |
| 37 | 2 | 16 |
| 36 | 3 | 15 |
| 35 | 4 | 14 |
| 34 | 7 | 13 |
| 33 | 4 | 12 |
| 32 | 3 | 11 |
| 31 | 4 | 10 |
| 30 | 1 | 8 |
法師(電)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 1 | 問 |
| 44 | 0 | 140 |
| 43 | 0 | 130 |
| 42 | 0 | 120 |
| 41 | 0 | 110 |
| 40 | 0 | 80 |
| 39 | 2 | 60 |
| 38 | 0 | 40 |
| 37 | 2 | 35 |
| 36 | 6 | 30 |
| 35 | 0 | 20 |
| 34 | 0 | 18 |
| 33 | 3 | 16 |
| 32 | 2 | 14 |
| 31 | 4 | 12 |
| 30 | 3 | 10 |
法師(火)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 70 |
| 43 | 0 | 65 |
| 42 | 0 | 60 |
| 41 | 0 | 55 |
| 40 | 0 | 50 |
| 39 | 0 | 20 |
| 38 | 0 | 18 |
| 37 | 0 | 16 |
| 36 | 3 | 14 |
| 35 | 2 | 12 |
| 34 | 3 | 10 |
| 33 | 0 | 8 |
| 32 | 0 | 7 |
| 31 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 5 |
死靈(白骨&毒素)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 1 | 問 |
| 44 | 0 | 70 |
| 43 | 0 | 65 |
| 42 | 0 | 60 |
| 41 | 0 | 55 |
| 40 | 2 | 50 |
| 39 | 3 | 20 |
| 38 | 2 | 18 |
| 37 | 3 | 16 |
| 36 | 4 | 14 |
死靈(召喚)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 120 |
| 43 | 0 | 55 |
| 42 | 0 | 50 |
| 41 | 0 | 45 |
| 40 | 0 | 40 |
| 39 | 1 | 20 |
| 38 | 4 | 18 |
| 37 | 1 | 16 |
| 36 | 2 | 14 |
| 35 | 1 | 12 |
| 34 | 0 | 10 |
| 33 | 0 | 8 |
| 32 | 0 | 7 |
| 31 | 1 | 6 |
| 30 | 1 | 5 |
聖騎士(攻擊靈氣)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 1 | 50 |
| 43 | 0 | 45 |
| 42 | 0 | 40 |
| 41 | 1 | 35 |
| 40 | 7 | 30 |
聖騎士(戰鬥)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 180 |
| 43 | 0 | 160 |
| 42 | 0 | 140 |
| 41 | 0 | 120 |
| 40 | 2 | 100 |
| 39 | 7 | 60 |
| 38 | 2 | 50 |
| 37 | 7 | 40 |
| 36 | 4 | 30 |
| 35 | 6 | 20 |
| 34 | 6 | 18 |
| 33 | 1 | 16 |
| 32 | 4 | 14 |
| 31 | 1 | 12 |
| 30 | 0 | 10 |
聖騎士(防禦靈氣)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 1 | 問 |
| 44 | 0 | 55 |
| 43 | 0 | 50 |
| 42 | 0 | 45 |
| 41 | 1 | 40 |
| 40 | 2 | 35 |
刺客(陷阱)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 100 |
| 43 | 1 | 80 |
| 42 | 0 | 60 |
| 41 | 0 | 50 |
| 40 | 10 | 40 |
刺客(武學)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 100 |
| 43 | 0 | 80 |
| 42 | 0 | 60 |
| 41 | 1 | 50 |
| 40 | 2 | 40 |
| 39 | 2 | 30 |
| 38 | 8 | 27 |
| 37 | 3 | 23 |
| 36 | 3 | 20 |
| 35 | 3 | 18 |
| 34 | 3 | 16 |
| 33 | 3 | 14 |
| 32 | 6 | 12 |
| 31 | 3 | 10 |
| 30 | 2 | 8 |
刺客(暗影)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 1 | 200 |
| 44 | 1 | 60 |
| 43 | 2 | 50 |
| 42 | 0 | 40 |
| 41 | 1 | 30 |
| 40 | 8 | 20 |
亞馬遜(標槍)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 120 |
| 43 | 0 | 100 |
| 42 | 0 | 90 |
| 41 | 0 | 80 |
| 40 | 0 | 70 |
| 39 | 1 | 60 |
| 38 | 0 | 50 |
| 37 | 0 | 40 |
| 36 | 1 | 30 |
| 35 | 0 | 20 |
| 34 | 3 | 18 |
| 33 | 1 | 16 |
| 32 | 0 | 14 |
| 31 | 1 | 12 |
| 30 | 0 | 10 |
亞馬遜(弓)
| 生命 | 數量 | 價格 |
| 45 | 0 | 問 |
| 44 | 0 | 60 |
| 43 | 0 | 50 |
| 42 | 0 | 40 |
| 41 | 0 | 30 |
| 40 | 3 | 20 |
| 39 | 1 | 18 |
| 38 | 2 | 16 |
| 37 | 4 | 14 |
| 36 | 4 | 12 |
| 35 | 6 | 10 |
| 34 | 3 | 9 |
| 33 | 0 | 8 |
| 32 | 0 | 7 |
| 31 | 0 | 6 |
| 30 | 3 | 5 |
野蠻人(戰吼+錢)
| 打錢 | 數量 | 價格 |
| 40 | 1 | 70 |