逆軌星臨 | ||||||||
異能評級 | 活性評級 | 收容物 | 特性1 | 特性2 | 價格 | |||
5 | 5 | 永恆烈陽 | 永恆烈陽-逆鬼星臨 | 拓展內在1 | 600 | |||
5 | 5 | 永恆烈陽 | 永恆烈陽-逆鬼星臨 | 600 | ||||
5 | 5 | 永恆烈陽 | 永恆烈陽-逆鬼星臨 | 激發活力2 | 600 | |||
5 | 5 | 永恆烈陽 | 永恆烈陽-逆鬼星臨 | 激發活力2 | 600 | |||
5 | 5 | 迷你奇點 | 迷你奇點-逆鬼星臨 | 電轉道表2 | 2000 | |||
5 | 5 | 迷你奇點 | 迷你奇點-逆鬼星臨 | 激發活力2 | 600 | |||
5 | 5 | 迷你奇點 | 迷你奇點-逆鬼星臨 | 600 | ||||
5 | 5 | 凝視的黑貓 | 凝視的黑貓-逆鬼星臨 | 拓展內在3 | 800 | |||
5 | 5 | 凝視的黑貓 | 凝視的黑貓-逆鬼星臨 | 激發活力3 | 600 | |||
5 | 5 | 極寒水母 | 極寒水母-逆鬼星臨 | 抑鬱2 | 600 | |||
5 | 5 | 極寒水母 | 極寒水母-逆鬼星臨 | 陳舊2 | 600 | |||
5 | 5 | 極寒水母 | 極寒水母-逆鬼星臨 | 600 | ||||
一般 | ||||||||
5 | 5 | 薑餅屋 | 激發活力1 | 600 | ||||
5 | 5 | 薑餅屋 | 後備隱藏能源 | 600 | ||||
5 | 5 | 核子打火機 | 抑鬱2 | 笨手笨腳 | 600 | |||
5 | 4 | 龐然大姑 | 400 | |||||
5 | 4 | 工號37 | 拓展內在1 | 300 | ||||
5 | 4 | 工號37 | 250 | |||||
5 | 3 | 匠師之手 | 拓展內在1 | 150 | ||||
5 | 3 | 匠師之手 | 激發活力1 | 150 | ||||
永恆島交易
下單前請先詢問
交易時間11:00~24:00