異常物 | 特性 | $ |
活性凝膠-月之預兆(52) | / | 300 |
活性凝膠-月之預兆(52) | 活力四射(金詞) | 400 |
活性凝膠-月之預兆(53) | 激發活力2 | 200 |
活性凝膠-月之預兆(53) | 拓展內在3 | 500 |
活性凝膠-月之預兆(54) | / | 500 |
低語孤狼-月之預兆(52) | / | 200 |
低語孤狼-月之預兆(52) | 拓展內在1 | 500 |
低語孤狼-月之預兆(53) | / | 400 |
低語孤狼-月之預兆(55) | / | 1500 |
紅龍-月之預兆(52) | 激發活力3 | 250 |
紅龍-月之預兆(52) | / | 300 |
紅龍-月之預兆(52) | 活力四射5 | 500 |
紅龍-月之預兆(52) | / | 300 |
紅龍-月之預兆(54) | / | 800 |
空之子-月之預兆(52) | / | 200 |
空之子-月之預兆(52) | 激發活力1 | 200 |
空之子-月之預兆(52) | 拓展內在2 | 300 |
空之子-月之預兆(53) | / | 200 |
冬靈-月之預兆(51) | 激發活力2 | 200 |
冬靈-月之預兆(52) | / | 300 |
冬靈-月之預兆(52) | 拓展內在1 | 300 |
蝶之夢(54) | / | 1100 |
蝶之夢(54) | 拓展內在3 | 1300 |
奪命兔(55) | / | 600 |
遠歸之蝶-星月夜(55) | 憂鬱 | 1200 |
破碎少女(53) | 陳舊2 | 500 |
破碎少女(53) | 拓展內在3+跑快快 | 900 |
熊醫生(54) | 陳舊2 + 長跑家 | 600 |
核子打火機(55) | 激發活力1 | 200 |
榮枯種子(55) | 後備隱藏能源1 | 200 |
工號37(53) | / | 200 |
木工河狸(55) | 激發活力1 | 200 |
雪景球(54) | 激發活力2+效率至上 | 200 |
上界之卵(52) | 陳舊+瘋狂生產 | 400 |
迷你黃衣(55) | / | 400 |
空間魔方(31) | 活力四射5+瘋狂生產 | 300 |
手槍-速射-爆率 | (5.5+7.8)=13.3 | 150 |
手槍-速射-爆率 | (5.1+8.7) = 13.8 | 150 |
手槍-速射-爆率 | (5.8+9.5)=15.3 | 500 |
霰彈-速射-爆率 | (5.1+9.6)=14.7 | 200 |
霰彈-速射-爆率 | (4.9+8.5)=13.4 | 200 |
霰彈-速射-爆率 | (6+8.9)=14.9 | 200 |
霰彈-速射-爆率 | (5+9.4)=14.4 | 200 |
霰彈-重型-爆率 | (5.3+9.4)=14.7 | 200 |
霰彈-重型-爆率 | (6.3+7.9)=14.2 | 200 |
霰彈-重型-爆率 | (6.2+8.3)=14.5 | 200 |
霰彈-重型-爆率 | (5.4+9.2)=14.6 | 200 |
衝鋒-突擊-爆率 | (5.8+8.6)=14.5 | 400 |
衝鋒-突擊-爆率 | (6.2+9.2)=15.4 | 450 |
衝鋒-突擊-爆率 | (5.8+8.6)=14.5 | 400 |
衝鋒-突擊-爆率 | (6+9.3)=15.3 | 450 |
衝鋒-突擊-爆率 | (5.5+9.5)=15 | 420 |
衝鋒-突擊-爆率 | (4.9+9.4)=14.3 | 400 |
衝鋒-突擊-爆率 | (5.2+9.6)=14.8 | 420 |
衝鋒-重型-元素 | (7+11.5)=18.5 | 300 |
衝鋒-重型-元素 | (6.1+11.9)=18 | 250 |
衝鋒-重型-元素 | (6.9+11.6)=18.5 | 300 |
衝鋒-重型-元素 | (7+11.3)=18.3 | 250 |
步槍-速射-爆率 | (6+8.7)=14.7 | 200 |
步槍-速射-爆率 | (6.2+8.1)=14.3 | 150 |
步槍-重型-元素 | (7+12)=19 | 500 |
步槍-重型-元素 | (6.1+11.5)=17.6 | 200 |
狙擊-速射-爆率 | (6+9)=15 | 500 |
狙擊-便捷-爆率 | (6.3+9.4)=15.7 | 450 |
弓弩-便攜-元素 | (6.5+10.9)=17.4 | 250 |
弓弩-便攜-元素 | (7.4+11.7)=19.1 | 500 |
弓弩-便攜-元素 | (7.6+11.7)=19.3 | 500 |
弓弩-便攜-元素 | (7+11.5)=18.5 | 300 |
弓弩-便攜-元素 | (6.5+11)=17.5 | 250 |
弓弩-便攜-元素 | (7.3+10.2)=17.5 | 250 |
家具配方只限Manibus-X0094服
馬桶 | 400T |
工業風地燈 | 100T |
工業風檯燈 | 100T |
工業風沙發(一) | 100T |
美式長桌 | 100T |