外裝 | 單價 | 數量 | 娃娃 | 單價 | 數量 | |
聖潔之杖 | 2500 | 1 | 樓澈 | 2000 | 1 | |
粉紅海馬 | 50 | X | ||||
紅玥吞月杖 | 1500 | 2 | 長頸鹿 | 60 | X | |
蘇贊霸天弓(武器) | 2000 | 1 | 黑心貝 | 40 | X | |
影修羅爪左&右 | 1000 | 1 | ||||
魔劍弒神 | 1 | |||||
針筒 | 1 | 雜物 | 單價 | 數量 | ||
1 | 馬年玄紫 | 1 | ||||
打神鞭 | 100 | 1 | 百媚丹 | 10 | 200 | |
煙槍鼠爺(坐騎) | 1 | 三生石 | 2 | 200 | ||
雷火神翅(背) | 1 | 50分聚寶 | 1 | 400 | ||
雪炭裘羊(坐騎) | 200 | 1 | 練防 | 3 | 200 | |
護士套裝(帽衣鞋) | 200 | 1 | ||||
女帝套裝(帽衣鞋) | 200 | 1 | ||||
疾影龍皮衣(衣鞋) | 200 | 1 | ||||
女警套裝(帽衣鞋) | 200 | 1 | ||||
阿根廷女球衣+鞋 | 100 | 1 | ||||
網球女球衣+鞋+球拍 | 100 | 1 | ||||
以上手續費另加 |