★★★全未剪價★★★(不幫刀/買方自行送禮我方剪~5/12止)
☆☆價格皆為實收☆☆
文中未標示品項為已售出
部分不可染色(藍底標記)
*有性別限制(橘框)
有魅力(黑字)
-----------
編號 | ★帽子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A1 | 陰森森的黑色浣熊帽子 | 400 | 2 | - |
B1 | 秋日故事 | 200 | 2 | - |
C1 | 童子軍隊員綠色帽子 | 100 | - | - |
D1 | 午後天空 | 200 | - | - |
E1 | 郊遊平沿帽 | 300 | - | - |
F1 | 網球帽子(男) | 100 | 2 | - |
G1 | 救援者意志 | 300 | - | - |
H1 | 神秘飄逸帽 | 300 | - | - |
J1 | 銀河極光 | 200 | - | - |
K1 | 閃耀天線 | 150 | 2 | - |
L1 | 蛇神的尾巴帽子 | 400 | - | - |
M1 | 蛇神的帽子 | 400 | 3 | - |
N1 | 恐怖的祈禱 | 100 | - | - |
P1 | 陽光狗狗帽 | 300 | 2 | - |
Q1 | 淒涼的結局 | 400 | - | - |
A2 | 滿頭大汗 | 300 | - | - |
B2 | 派對咖帽 | 300 | 2 | - |
C2 | 我喜歡酪梨 | 500 | - | - |
D2 | 無敵防彈鋼盔 | 300 | - | - |
E2 | 無敵守衛帽子 | 300 | - | - |
F2 | 下午茶寶寶紅茶貓 | 150 | - | - |
G2 | 溫暖冬天熊帽子 | 100 | - | - |
H2 | 溫暖冬天兔子帽子 | 100 | - | - |
J2 | 清爽檸檬蝴蝶 | 150 | - | - |
K2 | 奶油冰淇淋 | 150 | - | - |
L2 | 神之次元者耳機 | 800 | - | - |
M2 | 金幣箱子帽子 | 100 | - | - |
A11 | 蒼空的貝雷帽 | 300 | - | 不可染色 |
B11 | 雪花皮卡啾毛帽 | 400 | - | 不可染色 |
C11 | 可愛貓咪針織帽 | 300 | - | 不可染色 |
D11 | 夏天島帽子 | 100 | - | 不可染色 |
E11 | 綠色時尚雨衣帽 | 300 | - | 不可染色 |
F11 | 編織BB夾 | 150 | 2 | 不可染色 |
G11 | 花緞帶髮圈 | 150 | - | 不可染色 |
H11 | 時髦的士兵帽 | 50 | - | 不可染色 |
J11 | 白羊童帽 | 300 | - | 不可染色 |
K11 | 白爛貓帽子 | 300 | - | 不可染色 |
L11 | 那隻雞頭套 | 300 | 2 | 不可染色 |
M11 | 無慘的帽子 | 300 | - | 不可染色 |
N11 | 伊之助的野豬頭套 | 300 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
編號 | ☆套服 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A3 | 流行明星服(男) | 300 | - | - |
B3 | 革命時間線 | 400 | - | - |
C3 | 下午茶寶寶紅西裝 | 500 | - | - |
D3 | 青綠草原套服 | 250 | - | - |
E3 | 網球上衣(女) | 100 | 2 | - |
F3 | 蛇神的啟示 | 400 | 2 | - |
G3 | 記憶行者長袍 | 200 | - | - |
H3 | 回憶行者長袍 | 200 | - | - |
J3 | 我愛酪梨 | 500 | - | - |
K3 | 輕飄飄的小可愛套服 | 500 | - | - |
L3 | 神之次元者風衣 | 900 | - | - |
M3 | 應援團制服(女) | 300 | - | - |
A4 | *偉大航海家連身裙(女) | 800 | - | *限女 |
B4 | *香蕉布丁(女) | 300 | - | *限女 |
C4 | *靈魂收藏家長袍(女) | 400 | - | *限女 |
A12 | 那隻雞套服 | 300 | - | 不可染色 |
B12 | 白爛貓套服 | 300 | - | 不可染色 |
C12 | 雪花皮卡啾套裝 | 400 | - | 不可染色 |
D12 | 黑色荷葉洋裝 | 800 | - | 不可染色 |
E12 | 冬天島套裝 | 300 | - | 不可染色 |
F12 | 奇襲之舞套服(男) | 100 | - | 不可染色 |
G12 | 綠色時尚雨衣 | 300 | - | 不可染色 |
H12 | 頑皮喵喵緞帶套裝 | 100 | - | 不可染色 |
J12 | 流浪小貓套服 | 300 | - | 不可染色 |
K12 | 英雄豪傑的洋裝 | 200 | - | 不可染色 |
L12 | 黑羊軟綿睡衣 | 600 | - | 不可染色 |
A13 | *銀河蝴蝶(女) | 300 | - | *限女 不可染色 |
B13 | *恐龍研究員(女) | 300 | - | *限女 不可染色 |
C13 | *時空湧動(女) | 400 | - | *限女 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
編號 | ★鞋子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A5 | 記憶行者鞋子 | 150 | 2 | - |
B5 | 秋日路 | 100 | 2 | - |
C5 | 蛇神的智慧 | 200 | - | - |
D5 | 砰砰碰碰車 | 100 | - | - |
E5 | 嘻哈串珠腳環 | 100 | 2 | - |
F5 | 柔軟室內鞋 | 50 | - | - |
G5 | 流浪小貓鞋子 | 50 | - | - |
H5 | 午後散步 | 50 | 3 | - |
J5 | 童子軍隊員棕色靴子 | 50 | - | - |
K5 | 煩躁的腳步 | 100 | 3 | - |
L5 | 幻想偶像短靴 | 50 | - | 不可染色 |
M5 | 情書樂福鞋 | 50 | 2 | 不可染色 |
N5 | 下午茶寶寶紅皮鞋 | 50 | 2 | 不可染色 |
A14 | 花花狐腳環 | 50 | - | 不可染色 |
B14 | 軟綿綿運動鞋 | 50 | - | 不可染色 |
C14 | 忠誠戰士的腳步 | 50 | 2 | 不可染色 |
D14 | 白色禮服皮鞋 | 100 | - | 不可染色 |
E14 | 時尚的黑皮鞋 | 100 | - | 不可染色 |
F14 | 雪白星星襪子 | 100 | - | 不可染色 |
G14 | 雪白月亮襪子 | 100 | - | 不可染色 |
H14 | 星蝶鞋子 | 50 | - | 不可染色 |
J14 | 達克妮絲鞋子 | 100 | 2 | 不可染色 |
K14 | 那隻雞鞋子 | 150 | - | 不可染色 |
L14 | 杏壽郎的鞋子 | 150 | - | 不可染色 |
M14 | 炭治郎的鞋子 | 150 | - | 不可染色 |
N14 | 忍的鞋子 | 150 | 2 | 不可染色 |
P14 | 伊之助的鞋子 | 150 | - | 不可染色 |
Q14 | 天元的鞋子 | 150 | 3 | 不可染色 |
A15 | 無慘的鞋子 | 150 | - | 不可染色 |
F15 | *調香師皮鞋(女) | 100 | - | *限女 不可染色 |
G15 | *時空旅者高跟鞋(女) | 100 | - | *限女 不可染色 |
H15 | *愛奧斯之翅(女) | 50 | - | *限女 不可染色 |
J15 | *雪夜皮鞋(女) | 50 | - | *限女 不可染色 |
K15 | *天空之城天使高跟鞋(女) | 50 | 3 | *限女 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
編號 | ☆披風 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A6 | 咻咻雲霄飛車 | 300 | - | - |
B6 | 最後的審判 | 600 | 2 | - |
C6 | 喵喵星星糖尾巴 | 500 | - | - |
D6 | 陰森森的浣熊尾巴 | 100 | - | - |
E6 | 五顏六色彩帶 | 100 | - | - |
F6 | 自由的音樂家 | 150 | - | - |
G6 | 赤鬼之魂 | 100 | - | - |
H6 | 青鬼之魂 | 100 | - | - |
J6 | 青青綠綠小草原 | 100 | - | - |
K6 | 愛情記憶 | 200 | - | - |
L6 | 聖誕精神雪人 | 150 | - | - |
M6 | 運動服女僕哥德月亮 | 150 | - | - |
N6 | 沉浸午後 | 200 | - | - |
P6 | 童子軍隊員菁英徽章 | 200 | 3 | - |
Q6 | 情書墨水 | 200 | - | - |
A16 | 骸骨收割翼 | 200 | 2 | 不可染色 |
B16 | 火之祭司的結界 | 100 | - | 不可染色 |
C16 | 雪夜的紋章 | 200 | - | 不可染色 |
D16 | 救援之光 | 300 | - | 不可染色 |
E16 | 去郊遊吧 | 200 | - | 不可染色 |
F16 | 宇宙的強大力量 | 100 | - | 不可染色 |
G16 | 染上夜色的都市之旅 | 250 | - | 不可染色 |
H16 | 邪惡的天使翅膀 | 300 | - | 不可染色 |
J16 | 蒼空之光 | 100 | - | 不可染色 |
K16 | 星之迴響 | 200 | - | 不可染色 |
L16 | 泡泡小兔斗篷 | 200 | 2 | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
編號 | ★武器 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A7 | 流行明星電子琴 | 200 | 2 | - |
B7 | 漸強旋律 | 300 | - | - |
C7 | 剎那時間線 | 500 | - | - |
D7 | 最棒的船長武器 | 1000 | - | - |
E7 | 永恆的玫瑰武器 | 900 | - | - |
F7 | 森之妖精的禮物 | 1200 | - | - |
G7 | 花海之約 | 200 | - | - |
H7 | 嘻哈挖冰杓 | 150 | - | - |
J7 | 無敵守衛隊對講機 | 400 | - | - |
K7 | 時髦粉色智慧手機 | 300 | - | - |
A17 | 迷宮支配者科幻劍 | 200 | - | 不可染色 |
B17 | 藍色SF科幻劍 | 300 | - | 不可染色 |
C17 | 勇猛老虎的骨氣 | 250 | - | 不可染色 |
D17 | 水晶玫瑰 | 600 | - | 不可染色 |
E17 | 綠油油的聖誕花 | 150 | - | 不可染色 |
F17 | 註定的命運 | 500 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
編號 | ☆手套 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A8 | 鬆軟針墊手套 | 100 | 2 | - |
B8 | 君主的手段 | 100 | - | - |
- | - | - | - | - |
編號 | ★臉飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A9 | 回歸者 | 200 | - | - |
A18 | 軟綿想睡 | 200 | - | 不可染色 |
B18 | 靈魂寶石 | 150 | 3 | 不可染色 |
C18 | 我鼻子上的胡蘿蔔 | 150 | - | 不可染色 |
D18 | 托摩臉飾 | 100 | - | 不可染色 |
E18 | 顫紅紅暈 | 100 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆耳飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A19 | 靈魂連結 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ★眼飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
B9 | 塑膠圓框眼鏡 | 300 | - | - |
C19 | 靈魂滿滿 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
✪✪✪
☑以上為單價,需實收,不含刀
☑部分無魅力值,介意者請勿購買
☑議價不回,擾民拉黑