★★★全未剪價★★★(不幫刀/買方自行送禮我方剪)
☆☆價格皆為實收☆☆
文中未標示品項為已售出
部分不可染色(藍底標記)
*有性別限制(橘框)
無魅力(紫字)
有魅力(藍字)
-----------
編號 | ★帽子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
A1 | 童子軍隊員綠色帽子 | 100 | - | - |
A2 | 午後天空 | 200 | - | - |
A3 | 郊遊平沿帽 | 300 | - | - |
A5 | 網球帽子(男) | 100 | 2 | - |
A6 | 清爽檸檬蝴蝶 | 150 | - | - |
A7 | 救援者意志 | 300 | - | - |
A8 | 神秘飄逸帽 | 300 | - | - |
A9 | 銀河極光 | 200 | - | - |
A10 | 閃耀天線 | 150 | 2 | - |
A11 | 金幣箱子 | 100 | - | - |
B1 | 蒼空的貝雷帽 | 300 | - | 不可染色 |
B2 | 可愛貓咪針織帽 | 300 | - | 不可染色 |
B3 | 夏天島帽子 | 100 | - | 不可染色 |
B4 | 綠色時尚雨衣帽 | 300 | - | 不可染色 |
B5 | 編織BB夾 | 150 | 2 | 不可染色 |
B6 | 花緞帶髮圈 | 150 | - | 不可染色 |
B7 | 時髦的士兵帽 | 50 | - | 不可染色 |
B8 | 白羊童帽 | 300 | - | 不可染色 |
C1 | 銀色和聲 | 300 | - | 不可染色 |
C2 | 編織BB夾 | 150 | - | 不可染色 |
C3 | 爽口蜜桃 | 200 | - | 不可染色 |
C4 | 女僕頭飾藍 | 100 | - | 不可染色 |
C5 | 女僕頭飾斑點 | 50 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆套服 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
D1 | 青綠草原套服 | 300 | - | - |
D2 | 網球上衣(女) | 100 | 2 | - |
D3 | *靈魂收藏家長袍(女) | 400 | - | *限女 |
D6 | *時空湧動(女) | 400 | - | *限女 不可染色 |
D7 | 恐龍研究員(女) | 300 | - | 不可染色 |
D8 | 銀河蝴蝶(女) | 300 | - | 不可染色 |
D9 | 冬天島套裝 | 300 | - | 不可染色 |
D10 | 奇襲之舞套服(男) | 100 | - | 不可染色 |
D11 | 綠色時尚雨衣 | 300 | - | 不可染色 |
D12 | 頑皮喵喵緞帶套裝 | 100 | - | 不可染色 |
D13 | 流浪小貓套服 | 300 | - | 不可染色 |
D14 | 英雄豪傑的洋裝 | 200 | - | 不可染色 |
D15 | 黑羊軟綿睡衣 | 600 | - | 不可染色 |
E1 | 即將爆哭套服(男) | 200 | - | - |
E2 | 西瓜連身裙(女) | 300 | - | 不可染色 |
E3 | 魔法洋裝 | 500 | - | 不可染色 |
E4 | 女僕套服橘 | 200 | - | 不可染色 |
E5 | 高尚的玫瑰禮服 | 300 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ★披風 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
F1 | 赤鬼之魂 | 100 | - | - |
F2 | 青鬼之魂 | 100 | - | - |
F3 | 青青綠綠小草原 | 100 | - | - |
F4 | 童子軍隊員菁英徽章 | 200 | 3 | - |
F6 | 邪惡的天使翅膀 | 300 | - | 不可染色 |
F7 | 蒼空之光 | 100 | - | 不可染色 |
F8 | 星之迴響 | 200 | - | 不可染色 |
F9 | 骸骨收割翼 | 200 | 2 | 不可染色 |
F10 | 火之祭司的結界 | 100 | - | 不可染色 |
F11 | 雪夜的紋章 | 200 | - | 不可染色 |
F12 | 救援之光 | 300 | - | 不可染色 |
F13 | 去郊遊吧 | 200 | - | 不可染色 |
F14 | 宇宙的強大力量 | 100 | - | 不可染色 |
F15 | 染上夜色的都市之旅 | 250 | - | 不可染色 |
F16 | 泡泡小兔斗篷 | 200 | 2 | 不可染色 |
G1 | 即將爆哭斗篷(女) | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆武器 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
H3 | 永恆的玫瑰武器 | 900 | - | - |
H4 | 森之妖精的禮物 | 1200 | - | - |
H5 | 花海之約 | 200 | - | - |
H6 | 嘻哈挖冰杓 | 150 | - | - |
H7 | 迷宮支配者科幻劍 | 200 | - | 不可染色 |
H8 | 藍色SF科幻劍 | 300 | - | 不可染色 |
H9 | 綠油油的聖誕花 | 150 | - | 不可染色 |
H10 | 註定的命運 | 500 | - | 不可染色 |
H11 | 勇猛老虎的骨氣 | 250 | - | 不可染色 |
I1 | 月光降臨 | 500 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ★手套 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
J1 | 鬆軟針墊手套 | 100 | 2 | - |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆臉飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
J6 | 軟綿想睡 | 200 | - | 不可染色 |
J7 | 靈魂寶石 | 150 | 3 | 不可染色 |
J8 | 我鼻子上的胡蘿蔔 | 150 | - | 不可染色 |
J9 | 托摩臉飾 | 100 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ★耳飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
J11 | 靈魂連結 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆眼飾 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
J13 | 靈魂滿滿 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ★鞋子 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
K1 | 嘻哈串珠腳環 | 100 | 2 | 不可染色 |
K2 | 柔軟室內鞋 | 50 | - | 不可染色 |
K3 | 流浪小貓鞋子 | 50 | - | 不可染色 |
K4 | 午後散步 | 50 | 3 | 不可染色 |
K5 | 童子軍隊員棕色靴子 | 50 | - | 不可染色 |
K6 | 情書樂福鞋 | 50 | 2 | 不可染色 |
K7 | 下午茶寶寶紅皮鞋 | 50 | 2 | 不可染色 |
K8 | 幻想偶像短靴 | 50 | - | 不可染色 |
L1 | *天空之城天使高跟鞋(女) | 50 | 3 | *限女 不可染色 |
L2 | *調香師皮鞋(女) | 100 | - | *限女 不可染色 |
L3 | *時空旅者高跟鞋(女) | 100 | - | *限女 不可染色 |
L4 | *愛奧斯之翅(女) | 50 | - | *限女 不可染色 |
L5 | *雪夜皮鞋(女) | 50 | - | *限女 不可染色 |
L6 | 花花狐腳環 | 50 | - | 不可染色 |
L7 | 軟綿綿運動鞋 | 50 | - | 不可染色 |
L8 | 忠誠戰士的腳步 | 50 | 2 | 不可染色 |
L9 | 白色禮服皮鞋 | 100 | - | 不可染色 |
L10 | 時尚的黑皮鞋 | 100 | - | 不可染色 |
L11 | 雪白星星襪子 | 100 | - | 不可染色 |
L12 | 雪白月亮襪子 | 100 | - | 不可染色 |
L13 | 星蝶鞋子 | 50 | - | 不可染色 |
L14 | 達克妮絲鞋子 | 100 | 2 | 不可染色 |
M1 | 米色野餐行者 | 50 | - | - |
M2 | 春陽雨用長靴 | 50 | 2 | 不可染色 |
M3 | 知識的追尋 | 50 | - | 不可染色 |
M4 | 女僕鞋子粉 | 50 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
編號 | ☆戒指 | 單價(實收/未刀) | 數量(只列複數) | 備註 |
聊天 | ||||
N1 | 情書 | 150 | - | 不可染色 |
N2 | 溫暖熊熊 | 150 | - | 不可染色 |
N3 | 惡夢 | 150 | - | 不可染色 |
N4 | 蜜桃 | 100 | 2 | 不可染色 |
N5 | 柔軟貓 | 100 | - | 不可染色 |
N6 | 梅花木 | 150 | 2 | 不可染色 |
N7 | 深藍兔兔快遞 | 100 | 2 | 不可染色 |
N8 | 純白的誓約 | 100 | - | 不可染色 |
N9 | 玩具城粉紅發條熊 | 150 | - | 不可染色 |
N10 | 天空的和風 | 150 | 2 | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
名牌 | ||||
O1 | 楓之谷學院(A) | 100 | - | 不可染色 |
O2 | 溫暖熊熊 | 100 | - | 不可染色 |
O3 | 清爽檸檬 | 100 | - | 不可染色 |
O4 | 純白的誓約 | 100 | - | 不可染色 |
O5 | 玩具城粉紅發條熊 | 150 | - | 不可染色 |
O6 | 懶洋洋白熊 | 150 | - | 不可染色 |
O7 | 梅花木 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
特效 | ||||
C1 | 貓貓 | 100 | 2 | 不可染色 |
C2 | 水晶雪花 | 150 | - | 不可染色 |
- | - | - | - | - |
-----------
✪✪✪
☑以上為單價,需實收
☑部分無魅力值,介意者請勿購買
☑議價不回,擾民拉黑