★5/單-劍 | ★4/單-劍 |
武藏 | 羅摩(5) 渡邊綱(3) 羅蘭 |
嫁王[拐] | 蘭斯(3) 柳生(2) 齋藤一(3) |
沖田總司 阿福 美杜莎 | 芙蘭 刷哥(5) |
★5/群-劍 | ★4/群-劍 |
亞瑟 小莫(3) 伊吹童子 | 卑王(5/百等) 齊格飛(4) 鈴鹿 妖精高文 |
千子村正 | 尼祿(5) |
拉喀什米(2) | |
★5/輔-劍 | ★4/輔-劍 |
德翁(2) 蘭陵王(3) | |
★5/單-弓 | ★4/單-弓 |
雙子 巴(2) 藤乃 馬嘶 | |
亞瑟 | 黑衛宮 凱隆(3)[拐] 小黑(兩杯) |
崔斯坦 簡(2) 妖精崔斯坦(3) 大王(兩杯) | |
★5/群-弓 | ★4/群-弓 |
英雄王(3) 特斯拉 阿周那 伊斯塔 拿破崙(2) | 衛宮(4) |
貞德 杜爾嘎 | 妖精高文(2) 潔諾比亞(3) |
伊莉雅(5/兩杯) 阿塔蘭塔(5/兩杯) | |
★5/單-槍 | ★4/單-槍 |
布倫希爾德(3) 槍狐 恩其督(2) | 大公(2) 賴光 茨木 |
妖精蘭斯 | 白狐(3) |
小梅(5) | |
★5/群-槍 | ★4/群-槍 |
迦爾那 亞瑟 艾蕾 | 龍娘(5) 亞瑟 哪吒(3) 凱妮絲 |
芬恩(2) 帕西瓦爾(2) | |
帕爾瓦蒂(3) 瓦爾基麗(3) | |
★5/輔-槍 | ★4/輔-槍 |
秦良玉(2) | |
★5/單-騎 | ★4/單-騎 |
梅芙[拐] 拉美西斯二世 羽蛇神 | 龍娘(兩杯) |
尼莫(2) | |
雙子(5) | |
★5/群-騎 | ★4/群-騎 |
征服王(2) 雷帝 | 瑪爾大(2) |
達文西 | 小莫 |
瑪莉(3) 阿福(2) 卡蜜拉(3) 鈴鹿 | |
★5/單-術 | ★4/單-術 |
伊莉雅 | 喀耳刻(2) |
示巴(2) 夏洛特 | |
★5/群-術 | ★4/群-術 |
尼祿(2) 托內莉可[拐] | 武則天(3) |
皇女 紫式部 | 童謠(5) 海倫娜(5) 愛迪生(2) 尼托(5) 賢王(5) |
★5/輔-術 | ★4/輔-術 |
孔明[拐] C狐[拐] 梅林(2)[拐] 術匠[拐] 術傻[拐] | 美狄亞(2) 正雪(2)[拐] |
★5/單-殺 | ★4/單-殺 |
山之翁 | 卡蜜拉(3) |
李書文 | 衛宮(4) 洛庫斯塔(4) 千代女(4) |
迦摩(2) | 武則天 彥青(3) |
★5/群-殺 | ★4/群-殺 |
殺狐[拐] | 虞美人 |
果心居士 | |
★5/輔-殺 | ★4/輔-殺 |
尤瑞西斯(4) | |
★5/單-狂 | ★4/單-狂 |
金時 (4/百等/滿金狗) | 海格(4) 貝武夫(5) 茨木(5) 彭忒西勒亞(2) 信長 新八 |
大公 伽拉忒亞 狂傻 | 飛嫂 (5/百等/滿狗) |
阿塔蘭塔 | |
★5/群-狂 | ★4/群-狂 |
賴光(2) 狂周那(2) 摩根 | 布倫希爾德(3) |
武藏 | 難敵(2) |
項羽 | 蘭斯(3/兩杯/滿狗) 芙蘭(4) 玉澡貓(5) |
★5/輔-狂 | ★4/輔-狂 |
南丁格爾(3)[拐] | |
★5/單-秤 | ★4/單-秤 |
瑪爾大 | |
阿斯特蕾亞(4) | |
★5/群-秤 | ★4/群-秤 |
天草 | |
泳裝蘭斯(2) | |
卡蓮 秤匠[拐] | |
★5/輔-秤 | ★4/輔-秤 |
卑彌呼[拐] | |
偵探[拐] 秦始皇 | |
★5/單-仇 | ★4/單-仇 |
繪里世(2) | |
義經 | 羅伯(3) 小黑(2)[拐] |
★5/群-仇 | ★4/群-仇 |
戈爾貢 | |
宇宙[三色自由變換] (4/百等/滿金狗) | |
★5/群-月 | ★4/群-月 |
BB(2)[拐] 公主 (5/百等/滿金狗) | |
大象(2) 杜拜BB(2)[拐] | |
雨神(2) | |
★5/單-丑 | ★4/單-丑 |
殺生院 | |
道滿 | |
★5/群-丑 | ★4/群-丑 |
迷唇 | |
★5/單-外 | ★4/單-外 |
XX | |
X | |
旺吉納(3) | |
★5/群-外 | ★4/群-外 |
闇狐(2)[拐] 庫庫爾坎[拐] | |
葛飾北齋 | |
小王子 | |
★5/輔-外 | ★4/輔-外 |
蒼崎青子 | |
★5/單-騙 | ★4/單-騙 |
赫費斯提翁 | |
★5/群-騙 | ★4/群-騙 |
奧伯隆(2)[拐] | 妖精崔斯坦 |
雨神(2) | |
★5/輔-騙 | ★4/輔-騙 |
梅林(2)[拐] | |
★5/單-獸 | ★4/單-獸 |
德拉科(2) | |
★5/群-獸 | ★4/群-獸 |
艾蕾(5) |
★4/群-騎 | 哈貝喵 (120/滿金狗) |
★3/單-劍 | 小貝(5) |
★3/單-槍 | 豹人(5) |
★3/群-騎 | 哥倫布(5) |
★3/群-騎 | 赤兔馬(2) |
★3/群-術 | 元帥(5) 術狗(5/百等) |
★3/輔-術 | 蛇神(5) |
★3/群-仇 | 薩里耶利(5) |
★2/群-術 | 陳宮 (120/滿金狗) |
★1/群-弓 | 大英雄 (120/滿金狗) |
5星常用: | 名字 | 滿等攻擊 | 突滿 | 沒突 | 等滿 |
2114 | 眺望絕佳 | 2000 | 1 | 3 | 0 |
2100 | 喝采之焰 | 2000 | 1 | 4 | 0 |
2056 | 紅色管家先生 | 1000 | 1 | 2 | 0 |
2045 | 溫泉球爭 | 2000 | 3 | 4 | 0 |
1958 | 女神御籤 | 2000 | 1 | 1 | 0 |
1926 | 星辰漫步 | 2000 | 1 | 2 | 0 |
1830 | 殘花的迷宮 | 2400 | 0 | 2 | 0 |
1817 | 搖籃之歌 | 2000 | 1 | 1 | 0 |
1744 | 羽化之森 | 2000 | 0 | 1 | 1 |
1718 | 巔峰 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
1691 | 倒流的黑泥 | 2400 | 0 | 1 | 0 |
1666 | A" | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1606 | 五大元素使 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
1596 | 開始拍攝 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
1575 | 幻想公主 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
1519 | 初繪 | 2000 | 0 | 2 | 0 |
1514 | 空蕩庭園 | 2000 | 0 | 4 | 0 |
1511 | 冬之聖女 | 2000 | 0 | 2 | 0 |
1508 | 宛若一位淑女 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1474 | 海上飛行 | 2000 | 4 | 3 | 1 |
1459 | 夏日周年慶 | 2000 | 0 | 4 | 0 |
1411 | 重責孤寂於此 | 2000 | 0 | 3 | 0 |
1402 | 綻放茜色之空 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1344 | 縫製愛子 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1315 | 戀愛的咒語 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1295 | 真紅的教槍 | 2000 | 0 | 2 | 0 |
1215 | 任務開始 | 2000 | 0 | 3 | 0 |
1140 | 以空為路 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
1129 | 祈願救濟之人 | 1000 | 0 | 3 | 0 |
1126 | 聖誕節的軌跡 | 2000 | 2 | 0 | 0 |
1095 | 天鬼姬 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 群雄割據 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
947 | 美麗的夢想家 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
912 | 火炎伯爵 | 2000 | 0 | 3 | 0 |
902 | 鬼樂園 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
813 | 自然的嬰兒 | 1000 | 0 | 2 | 0 |
711 | 畫皮 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
696 | 繁星之液 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
683 | 天際旋盪 | 2000 | 2 | 0 | 0 |
660 | 奧林匹亞之戰 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
428 | 熔岩巧克力蛋糕 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
427 | 甜蜜水晶 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
412 | 朝日初升 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
400 | 魔性菩薩 | 1000 | 1 | 2 | 0 |
390 | 聖夜晚餐 | 2000 | 3 | 0 | 1 |
309 | 蒼玉魔法少女 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
295 | 海軍騎士 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
292 | 夏日女主人 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
278 | 王的相伴 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
263 | 起源彈 | 2000 | 0 | 3 | 0 |
261 | 相撲 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
241 | 九首牛魔羅王 | 2000 | 2 | 0 | 0 |
212 | 鯉魚圖 | 2000 | 3 | 0 | 0 |
185 | 月靈 | 0 | 1 | 6 | 0 |
75 | 五百年妄執 | 2400 | 0 | 6 | 0 |
67 | 2030 | 0 | 2 | 3 | 0 |
58 | 另一個結局 | 2400 | 1 | 2 | 0 |
57 | 月之勝利者 | 2400 | 0 | 2 | 0 |
53 | 萬聖節小惡魔 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
48 | 黑聖杯 | 2400 | 1 | 0 | 1 |
40 | 萬華鏡 | 1000 | 1 | 3 | 0 |
35 | 天之聖杯 | 2000 | 0 | 1 | 0 |
34 | 寶石翁 | 2000 | 1 | 2 | 1 |
33 | 限制零毀 | 2000 | 0 | 3 | 0 |
32 | 虛數環 | 2000 | 0 | 2 | 0 |
圖慢補