詳情
指引
問答

道具 一些 寵物 (可先詢問 有些寵物賣出還未更新)

石器時代 / 薩伊那斯
HK$ 16,221
5,057瀏覽
30分鐘內交貨
台灣商品
商品詳情

2轉140紅鬼頭 2283 452 403 312   90 18 15 12    究及魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3

2轉140二代水蛇(眼鏡蛇) 2167 404 398 291    91 16 17 11
2轉140白鬼頭 2280 483 368 339   89 18 14 13

2轉140黑人龍    2255 458 372 334  100 20 15 14
2轉140海賊布偶  2301 481 333 317   90 19 13 12
2轉140強化風河豚 2442 446 372 332  85 15 13 11 無技能

2轉140強化地飛龍 2292 419 402 372  77 14 13 13 無技能
2轉140強化地飛龍 2313 419 387 404  78 14 12 13 無技能
2轉140強化風肥龍 2284 461 418 313  89 17 16 12 破除魔障 繳械 憤怒 沉默 虛弱
2轉140強化地肥龍 2448 445 439 298  95 17 17 11 破除魔障 撕裂傷口2 憤怒 落馬 沉默
2轉140強化火肥龍 2313 475 407 291  89 18 16 10 破除沉默 閃避 繳械


2轉140貝克 2178 466 360 358 113 24 18 18  湧泉  水之祝福  冰浪湧現
2轉140貝克 2101 463 370 351 109 23 18 18  湧泉  水之祝福  冰浪湧現
2轉140貝克 2137 488 362 350 110 25 19 17  湧泉  水之祝福  冰浪湧現

2轉140火蜜蜂  2395  445 340 366   92 16 12 13    群蜂亂舞改
2轉140黑豬王  2221  461 367 350  111 23 19 17    黑烏力化改

2轉140紅鬼頭  2297  480 373 326   92 18 14 12    究極魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3

(2)



2轉140海賊布偶 2319 470 340 340   91 18 13 12  水屬性/火屬性強化攻擊  水之祝福
2轉140海賊布偶 2320 492 362 332   90 19 14 12  水屬性/火屬性強化攻擊  水之祝福  冰浪湧現
2轉140強化地肥龍 2242 465 415 269 88 18 16 10  無技能

1轉強化黑雞(瑞里西爾)  2071 353 259 386  76 12 9 14


2轉140強化風飛龍 2232 408 359 412  77 13 11 14 無技能

2轉140捷可  2239 472 339 357   95 21 14 15   T一擊必殺改  T不防守戰法3  沉默  憤怒
2轉140捷可  2202 455 356 359   96 19 15 16   T一擊必殺改  T不防守戰法3  沉默  憤怒

2轉140麒麟  2454 453 359 351  140 24 19 19  無技能
2轉140玄武  2261 469 372 339   88 18 14 14   鐵璧  地靈威能

(3)


2轉140海賊布偶 2295 486 320 346  90 19 12 14  水/火屬性強化攻擊  水之祝福  冰浪湧現



2轉140強化白熊 菲斯瑪 2412 491 360 296   92 18 13 11  無技能
2轉140強化風蜥蜴 卡力洛亞  2280 411 367 358  86 16 13 13  無技能

2轉140強化地劍龍  2249 407 426 331  87 15 16 13  無技能

2轉140強化風肥龍  2341 441 404 332  92 17 16 12  無技能
2轉140強化水肥龍  2478 456 401 291  99 17 15 11  無技能

2轉140強化黑人龍  2317 478 360 339   103 20 15 15   憤怒
2轉140強化黑人龍  2225 458 387 348    94 19 17 15   憤怒
2轉140強化里拉拉  2229 409 373 382    88 15 15 15   無技能
2轉140捷可  2193  461 345 348  96 19 15 15   T一擊必殺改  T不防守戰法3  沉默  憤怒
2轉140雷誅  2259  413 457 294  115 22 23 14  催眠攻擊  雷諸之怒
2轉140玄武  2293  459 398 325  89 18 15 12   鐵壁  地靈威能
2轉140麒麟  2414  498 335 344  134 28 18 19  無技能
2轉140麒麟  2320  478 354 347  129 26 19 19  無技能

(4)

2轉140機人 2184 481 362 344   111 25 18 18  無技能

2轉140玄武 2223 462 363 310   88 18 14 12   鐵壁  地靈威能


2轉140海賊布偶  2413 478 343 350   95 18 13 14   水/火屬性強化攻擊  水之祝福  冰浪湧現



2轉140雷誅    2247  408 484  273  115 21 24 14    催眠攻擊  雷諸之怒
2轉140捷可    2365  489 374  335  102 21 15 15    T一擊必殺改  T不防守戰法3  沉默  憤怒
2轉140捷可    2280  454 371  346   99 20 16 14    T一擊必殺改  T不防守戰法3  沉默  憤怒
2轉140強化黑烏力王 2306  455 353 344  115 23 17 17   黑烏力化改
2轉140貝克    2217  491 361  321  113 25 19 16    湧泉  水之祝福  冰浪湧現
2轉140玄武    2381  486 376  302   92 19 15 11    鐵壁  地靈威能

(5)
2轉140機人  2149  479 346  346   112  24 17 18   無技能
2轉140強化綠暴 2319  463  346 347   93 18 13 15  撕裂傷口1

2轉140二代風蛇(巴羅特) 1971 425  349 367  81 17 14 16  無技能
2轉140強化風熊(貝庫爾) 2340 425  350 341  87 16 13 13  無技能

2轉140玄武  2209  470 362  313   84 18 13 12    鐵壁  地靈威能

2轉140雷誅  2097  384  465 303   106 20 23 16   催眠攻擊   雷諸之怒

2轉140紅鬼頭  2299 471 385 330  91 18 15 12     究及魔障 絕對屏障 冰浪湧現 繳械 MP攻擊3
2轉140貝克  2131  451  352 363   111 23 18 18   湧泉  水之祝福  冰浪湧現

(6)

2轉140海賊布偶 2165 481  338  340    水屬性/火屬性強化攻擊  水之祝福  冰浪湧現
2轉140玄武    2215  468  357  332    鐵壁   地靈威能



2轉140強化風飛龍(德拉斯) 2343 398 348  434  79 12 11 14   無技能

以上一些 寵物    後面皆為  兩轉一等四維(可算成長)   跟寵物天生技能

目前 沒在玩遊戲了  所以 不換時光或女證    感謝!    



賣家資料
賣家編號 1096569 (台灣)賣家在線
賣家資質 手機認證 實名認證
收穫評價 508
正評率 99.61%
交易速度 5.0
備註:此商品為台灣商品,經銷商為港果科技
商品問答
暫無商品問答
如何購買
加購物車