牌未分段/每分價格 | |||
青銅每分 3T | 黃金每分 5T | 殞星每分 15T | 修羅 報價接單 |
青銅Ⅴ:1000分 | 黃金Ⅴ:2000 | 殞星Ⅴ:3000 | 修羅:4000+ |
青銅Ⅳ:1100分 | 黃金Ⅳ:2100 | 殞星Ⅳ:3100 | |
青銅Ⅲ:1200分 | 黃金Ⅲ:2200 | 殞星Ⅲ:3200 | |
青銅Ⅱ:1300分 | 黃金Ⅱ:2300 | 殞星Ⅱ:3300 | |
青銅Ⅰ:1400分 | 黃金Ⅰ:2400 | 殞星Ⅰ:3400 | |
白銀每分 4T | 柏金每分 7T | 蝕月每分 20T | |
白銀Ⅴ:1500分 | 柏金Ⅴ:2500 | 蝕月Ⅴ:3500 | |
白銀Ⅳ:1600分 | 柏金Ⅳ:2600 | 蝕月Ⅳ:3600 | |
白銀Ⅲ:1700分 | 柏金Ⅲ:2700 | 蝕月Ⅲ:3700 | |
白銀Ⅱ:1800分 | 柏金Ⅱ:2800 | 蝕月Ⅱ:3800 | |
白銀Ⅰ:1900分 | 柏金Ⅰ:2900 | 蝕月Ⅰ:3900 | |
價格為基準但不是固定,以打手接單為準 |