種族 | 精神 | 魔攻 | 閃躲 | 耐久 | 價格 |
神族 | 125 | 414 | 20 | 298 | 售出 |
神族 | 125 | 414 | 15 | 254 | 600T |
神族 | 125 | 413 | 15 | 254 | 600T |
神族 | 125 | 412 | 20 | 299 | 售出 |
神族 | 125 | 405 | 16 | 254 | 500T |
神族 | 125 | 397 | 16 | 285 | 500T |
神族 | 125 | 397 | 15 | 262 | 500T |
神族 | 125 | 400 | 18 | 252 | 500T |
神族 | 125 | 400 | 15 | 294 | 500T |
神族 | 125 | 385 | 16 | 272 | 500T |
神族 | 125 | 394 | 18 | 294 | 500T |
神族 | 125 | 392 | 16 | 300 | 500T |
神族 | 125 | 391 | 18 | 257 | 500T |
神族 | 125 | 387 | 17 | 267 | 500T |
神族 | 125 | 385 | 19 | 258 | 500T |
神族 | 125 | 384 | 18 | 263 | 500T |
神族 | 124 | 415 | 15 | 284 | 售出 |
神族 | 124 | 409 | 19 | 294 | 400T |
神族 | 124 | 407 | 20 | 298 | 450T |
神族 | 124 | 406 | 15 | 289 | 400T |
神族 | 124 | 405 | 16 | 258 | 400T |
神族 | 124 | 405 | 19 | 276 | 400T |
神族 | 124 | 405 | 20 | 271 | 450T |
神族 | 124 | 412 | 19 | 262 | 400T |
神族 | 124 | 412 | 16 | 258 | 400T |
神族 | 124 | 403 | 15 | 273 | 400T |
神族 | 124 | 394 | 18 | 250 | 400T |
神族 | 124 | 381 | 19 | 300 | 350T |
神族 | 124 | 397 | 17 | 270 | 400T |
神族 | 124 | 383 | 17 | 298 | 350T |
神族 | 124 | 400 | 20 | 282 | 450T |
神族 | 124 | 395 | 20 | 256 | 400T |
神族 | 124 | 394 | 15 | 270 | 350T |
神族 | 124 | 393 | 19 | 300 | 400T |
神族 | 124 | 388 | 20 | 295 | 400T |
神族 | 124 | 386 | 15 | 291 | 350T |
神族 | 124 | 384 | 19 | 257 | 350T |
神族 | 124 | 382 | 20 | 258 | 400T |
神族 | 123 | 415 | 18 | 263 | 售出 |
神族 | 123 | 414 | 16 | 297 | 售出 |
神族 | 123 | 414 | 17 | 300 | 售出 |
神族 | 123 | 414 | 17 | 287 | 350T |
神族 | 123 | 411 | 19 | 284 | 300T |
神族 | 123 | 411 | 17 | 263 | 300T |
神族 | 123 | 410 | 18 | 284 | 300T |
神族 | 123 | 406 | 20 | 280 | 350T |
神族 | 123 | 406 | 19 | 290 | 300T |
神族 | 123 | 398 | 19 | 276 | 250T |
神族 | 123 | 396 | 17 | 280 | 250T |
神族 | 123 | 395 | 15 | 291 | 250T |
神族 | 123 | 394 | 17 | 253 | 250T |
神族 | 123 | 392 | 16 | 294 | 250T |
神族 | 123 | 388 | 17 | 263 | 250T |
神族 | 123 | 386 | 15 | 252 | 250T |
神族 | 123 | 385 | 17 | 274 | 250T |
神族 | 123 | 383 | 16 | 293 | 250T |
神族 | 123 | 382 | 16 | 267 | 250T |
神族 | 123 | 381 | 19 | 259 | 250T |
神族 | 122 | 410 | 18 | 276 | 200T |
神族 | 122 | 409 | 19 | 258 | 200T |
神族 | 122 | 400 | 20 | 269 | 200T |
神族 | 122 | 398 | 19 | 254 | 150T |
神族 | 122 | 395 | 18 | 273 | 150T |
神族 | 122 | 395 | 15 | 298 | 150T |
神族 | 121 | 409 | 19 | 269 | 100T |
神族 | 121 | 408 | 18 | 281 | 100T |
神族 | 121 | 406 | 20 | 297 | 100T |
種族 | 魔攻 | 精神 | 閃躲 | 耐久 | 價格 |
神族 | 416 | 119 | 15 | 256 | 售出 |
神族 | 416 | 117 | 19 | 275 | 售出 |
神族 | 416 | 116 | 18 | 286 | 售出 |
神族 | 416 | 111 | 18 | 263 | 售出 |
神族 | 416 | 109 | 18 | 258 | 售出 |
神族 | 416 | 105 | 19 | 265 | 500T |
神族 | 416 | 104 | 19 | 292 | 售出 |
神族 | 416 | 123 | 16 | 275 | 售出 |
神族 | 416 | 112 | 15 | 293 | 售出 |
神族 | 416 | 110 | 19 | 271 | 500T |
神族 | 416 | 106 | 15 | 267 | 500T |
神族 | 416 | 106 | 20 | 285 | 600T |
神族 | 415 | 121 | 20 | 255 | 售出 |
神族 | 415 | 121 | 15 | 259 | 450T |
神族 | 415 | 119 | 18 | 285 | 400T |
神族 | 415 | 117 | 16 | 279 | 400T |
神族 | 415 | 116 | 15 | 257 | 400T |
神族 | 415 | 115 | 19 | 260 | 400T |
神族 | 415 | 111 | 18 | 263 | 400T |
神族 | 415 | 110 | 19 | 260 | 400T |
神族 | 415 | 110 | 20 | 289 | 450T |
神族 | 415 | 110 | 19 | 289 | 400T |
神族 | 415 | 109 | 17 | 291 | 350T |
神族 | 415 | 107 | 19 | 297 | 350T |
神族 | 415 | 107 | 16 | 295 | 350T |
神族 | 415 | 123 | 20 | 284 | 售出 |
神族 | 415 | 123 | 18 | 294 | 450T |
神族 | 415 | 119 | 20 | 277 | 450T |
神族 | 415 | 109 | 15 | 288 | 350T |
神族 | 414 | 119 | 19 | 278 | 350T |
神族 | 414 | 118 | 20 | 263 | 400T |
神族 | 414 | 118 | 20 | 283 | 400T |
神族 | 414 | 116 | 16 | 267 | 300T |
神族 | 414 | 114 | 16 | 285 | 300T |
神族 | 414 | 113 | 15 | 293 | 300T |
神族 | 414 | 112 | 19 | 264 | 300T |
神族 | 414 | 110 | 15 | 286 | 250T |
神族 | 414 | 109 | 19 | 285 | 250T |
神族 | 414 | 106 | 16 | 257 | 250T |
神族 | 414 | 105 | 17 | 294 | 250T |
神族 | 414 | 104 | 15 | 286 | 250T |
神族 | 413 | 113 | 17 | 255 | 200T |
神族 | 413 | 106 | 19 | 282 | 200T |
神族 | 413 | 102 | 19 | 257 | 200T |
神族 | 413 | 105 | 17 | 292 | 200T |
※以上均為實收價,須另加6%交易手續費用※
來自臺灣的提問(買家)2022-12-07 20:47:57
請問圖片裡的手杖賣出去了嗎???
賣家
嗨~那是買家挑選後製作的杖哦, 賣場上有多把杖可供挑選, 也有另售寶石可供裝飾哦:)