※一律為正規管道點數所取得商城物品※
商城-
2025 6月轉蛋I
*10顆
※其他可開單詢問※
固定獲得物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
極限藥水 | 1 | 100.000% |
隨機取得1項物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
擴音器[轉蛋專用] | 5 | 9.160% | |
免掉啪證書[轉蛋專用] | 3 | 9.160% | |
隨地倉庫使用券[轉蛋專用] | 5 | 9.160% | |
幽靈波利卷軸[轉蛋專用] | 3 | 9.160% | |
敏捷棒棒條[轉蛋專用] | 3 | 9.160% | |
仙丹 | 1 | 7.000% | 不可交易 |
速度增強藥劑 | 2 | 7.000% | |
力量防護卷軸 | 3 | 7.000% | 不可交易 |
毒藥瓶10入箱子[轉蛋專用] | 1 | 5.000% | |
煉金術師材料盒 | 1 | 5.000% | |
雪花魔石寶盒 | 1 | 4.000% | |
紫水晶碎片寶盒 | 1 | 4.000% | |
艾音貝赫礦山寶盒 | 1 | 4.000% | |
變身卷軸秘笈 | 1 | 1.750% | |
無限蒼蠅翅膀箱子_1日 | 3 | 1.750% | |
真力量防護卷軸 | 3 | 1.500% | |
影子技能高級屬性箱 | 1 | 1.050% | |
灰暗劇毒石 | 1 | 1.500% | |
忽克連影子精煉鎚 | 1 | 1.000% | |
影子二期屬性咒語箱 | 2 | 0.225% | |
(服飾)小狗帽(白) | 1 | 0.200% | 可附魔 |
影子全能屬性咒語 | 3 | 0.200% | |
洛奇的忠告(防禦) | 1 | 0.190% | |
洛奇的籌碼硬幣(防禦) | 3 | 0.185% | |
影子附魔能源石3入箱子 | 3 | 0.175% | |
影子職業套裝箱II | 1 | 0.175% | |
影子技能套裝箱 | 1 | 0.175% | |
魔幻羽毛特效石(頭上) | 1 | 0.150% | |
阿斯特莉亞的堅忍奧妙 | 2 | 0.150% | |
梅花Ace | 1 | 0.100% | |
善之武器寶盒 | 1 | 0.085% | |
惡之武器寶盒 | 1 | 0.085% | |
善惡冠冕寶盒 | 1 | 0.085% | |
(服飾)懶洋洋教皇後背包 | 1 | 0.080% | 可附魔 |
影子疾風忍者&流浪忍者鎧甲 | 1 | 0.050% | |
影子疾風忍者&流浪忍者戰靴 | 1 | 0.050% | |
影子疾風忍者&流浪忍者耳環 | 1 | 0.050% | |
影子疾風忍者&流浪忍者墜子 | 1 | 0.050% | |
奧丁恩惠盾牌 | 1 | 0.040% | |
善惡戰靴(盧恩龍爵) | 1 | 0.030% | |
漆黑腐蝕斗篷 | 1 | 0.030% | |
附魔票3入禮券 | 1 | 0.030% | |
影子+10全能裝備選擇箱 | 1 | 0.025% | |
魔力之星 | 1 | 0.015% | |
伊美樂心臟能量石 | 1 | 0.010% | |
王水瓶 | 1 | 0.005% | 不可交易 |
舒朗卡片 | 1 | 0.005% |
實際文字說明與道具能力請依遊戲內設定為主。
來自臺灣的提問(買家)2025-04-15 21:32:20
幫開100顆
賣家
可
來自臺灣的提問(買家)2025-04-15 21:32:20
幫開100顆
賣家
可