※一律為正規管道點數所取得商城物品※
商城-
2025_4月轉蛋Ⅰ
*10顆
※其他可開單詢問※
固定獲得物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
天使之賜福 10等級卷軸[轉蛋專用] | 5 | 100.000% | 不可交易 |
隨機取得1項物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
擴音器[轉蛋專用] | 5 | 9.160% | |
免掉啪證書[轉蛋專用] | 3 | 9.160% | |
隨地倉庫使用券[轉蛋專用] | 5 | 9.160% | |
靈巧棒棒條[轉蛋專用] | 3 | 9.160% | |
神聖生命水 | 2 | 9.160% | 不可交易 |
研磨劑[轉蛋專用] | 2 | 7.000% | |
速度增強藥劑 | 2 | 7.000% | |
力量防護卷軸 | 3 | 7.000% | 不可交易 |
毒藥瓶10入箱子[轉蛋專用] | 1 | 5.000% | |
煉金術師材料盒 | 1 | 5.000% | |
雪花魔石寶盒 | 1 | 4.000% | |
紫水晶碎片寶盒 | 1 | 4.000% | |
艾音貝赫礦山寶盒 | 1 | 4.000% | |
影子技能精煉合成箱 | 1 | 1.750% | |
特性增強藥劑 | 3 | 1.750% | |
真力量防護卷軸 | 3 | 1.500% | |
影子附魔能源石 | 1 | 1.050% | |
髮型精靈合成箱 | 1 | 1.500% | |
忽克連影子精煉鎚 | 1 | 1.000% | |
影子二期屬性咒語箱 | 3 | 0.225% | |
(服飾)亡者頭盔(中) | 1 | 0.200% | 可附魔 |
電扇改造工具EX | 2 | 0.200% | |
海豹寶寶微型電扇 | 1 | 0.200% | |
海獺微型電扇 | 1 | 0.175% | |
影子附魔能源石3入箱子 | 1 | 0.175% | |
影子專注手套 | 1 | 0.175% | |
影子專注神盾 | 1 | 0.175% | |
強烈靈魂精髓 | 1 | 0.150% | |
浪漫玫瑰效果石(頭上) | 1 | 0.150% | |
善之武器精煉鎚 | 1 | 0.085% | |
惡之武器精煉鎚 | 1 | 0.085% | |
善惡冠冕精煉鎚 | 1 | 0.085% | |
善之武器寶盒 | 1 | 0.050% | |
惡之武器寶盒 | 1 | 0.050% | |
善惡冠冕寶盒 | 1 | 0.050% | |
(服飾)瘋兔雪屋 | 1 | 0.050% | 可附魔 |
影子天籟頌者&樂之舞靈鎧甲 | 1 | 0.050% | |
影子天籟頌者&樂之舞靈戰靴 | 1 | 0.050% | |
影子天籟頌者&樂之舞靈耳環 | 1 | 0.050% | |
影子天籟頌者&樂之舞靈墜子 | 1 | 0.050% | |
善惡戰靴(帝國聖衛軍) | 1 | 0.030% | |
附魔票3入禮券 | 1 | 0.030% | |
杜蘭族毛皮大衣 | 1 | 0.030% | |
伊美樂心臟能量碎片 | 1 | 0.030% | |
新浪潮墨鏡 | 1 | 0.015% | |
幽魅火球 | 1 | 0.015% | |
女王甲蟲頭盔 | 1 | 0.010% | |
王水瓶 | 1 | 0.005% | |
黃金女王甲蟲卡片 | 1 | 0.005% |
實際文字說明與道具能力請依遊戲內設定為主。
來自臺灣的提問(買家)2022-09-21 04:35:59
現在可下標嗎?50顆
賣家
可
來自臺灣的提問(買家)2022-09-06 14:49:23
能直接下標?
賣家
可