※一律為正規管道點數所取得商城物品※
商城-
2024_11月轉蛋ⅠⅠ
*10顆
※其他可開單詢問※
固定獲得物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
加速術 10等級卷軸[轉蛋專用] | 5 | 100.000% |
隨機取得1項物品:
物品 | 數量 | 轉蛋機率 | 備註 |
擴音器[轉蛋專用] | 5 | 12.960% | |
魔力藥水 | 4 | 12.960% | |
揮擊藥水 | 4 | 12.960% | |
戰神蒂爾之祝福[轉蛋專用] | 5 | 12.960% | |
恢復力提升藥水[轉蛋專用] | 3 | 12.960% | |
狂暴蟻后卷軸[轉蛋專用] | 5 | 8.000% | |
研磨劑[轉蛋專用] | 3 | 8.000% | |
力量防護卷軸 | 3 | 8.000% | 不可交易 |
影子技能精煉合成箱 | 1 | 1.750% | |
特性增強藥劑 | 3 | 1.750% | |
真力量防護卷軸 | 3 | 1.500% | |
影子附魔能源石 | 1 | 1.050% | |
埃維亞糖果 | 2 | 1.500% | |
忽克連影子精煉鎚 | 1 | 1.000% | |
(服飾)浩瀚天文髮帶 | 1 | 0.225% | 可附魔 |
影子二期屬性咒語箱 | 3 | 0.225% | |
風力盾牌 | 1 | 0.200% | |
(服飾)達納托斯的悲哀面具(中) | 1 | 0.200% | 可附魔 |
時光超越能量 | 1 | 0.175% | |
影子附魔能源石3入箱子 | 1 | 0.175% | |
英雄武器-LT物理改造裝置 | 2 | 0.175% | |
英雄武器-LT魔法改造裝置 | 2 | 0.175% | |
特殊帽子精煉錘 | 1 | 0.150% | |
懺悔武器精煉鎚 | 1 | 0.150% | |
波洛西武器精煉鎚 | 1 | 0.125% | |
背飾精靈合成箱 | 1 | 0.100% | |
影子裝備轉變兌換券 | 1 | 0.055% | |
附魔票 | 1 | 0.055% | |
(服飾)快閃餐車 | 1 | 0.055% | 可附魔 |
天賜聖經 | 1 | 0.050% | |
邪降聖經 | 1 | 0.050% | |
善惡冠冕(元素支配者) | 1 | 0.050% | |
影子深淵追跡者鎧甲 | 1 | 0.050% | |
影子深淵追跡者戰靴 | 1 | 0.050% | |
影子深淵追跡者耳環 | 1 | 0.050% | |
影子深淵追跡者墜子 | 1 | 0.050% | |
霸肋門德生態圈頭箍寶箱 | 1 | 0.025% | |
占星師黎明戰靴 | 1 | 0.015% | |
伊美樂心臟能量石 | 1 | 0.010% | |
潘利爾卡片 | 1 | 0.005% | |
天地樹的信仰 | 1 | 0.005% |
實際文字說明與道具能力請依遊戲內設定為主。
來自臺灣的提問(買家)2021-07-06 18:33:20
請問,一次買100顆有比較便宜嗎
賣家
都是照上價格喔,謝謝
來自臺灣的提問(買家)2020-09-20 15:37:52
您好 有貨嗎
賣家
中央精煉房內交易mE*d